廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近期對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品開(kāi)展了質(zhì)量執(zhí)法聯(lián)動(dòng)監(jiān)督抽查,共抽查了15個(gè)地市29家企業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)藥產(chǎn)品54批次。經(jīng)檢驗(yàn),合格為49批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為90.7%,剔除僅標(biāo)識(shí)不合格2批次,產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量合格率為94.4%,同比2010年提高了6.4個(gè)百分點(diǎn)。
本次抽查以相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、GB 20813-2006 農(nóng)藥產(chǎn)品標(biāo)簽通則、GB 3796-2006 農(nóng)藥包裝通則,以及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求作為檢驗(yàn)和判定依據(jù)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、有效成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)、相關(guān)雜質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)、懸浮率、乳液穩(wěn)定性、水分、pH值、酸度或堿度、潤(rùn)濕時(shí)間、粒度范圍、傾倒性、持久起泡性、脫落率、濕篩試驗(yàn)、水不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)、標(biāo)簽共16個(gè)。
經(jīng)檢測(cè),標(biāo)稱(chēng)廣東茂名綠銀農(nóng)化有限公司生產(chǎn)的一批次“除飛”牌480克/升毒死蜱乳油有效成分、水分、酸度項(xiàng)目不合格;標(biāo)稱(chēng)清遠(yuǎn)市顧地豐生物科技有限公司生產(chǎn)的一批次“闊滿(mǎn)”牌18克/升阿維菌素乳油pH值、乳液穩(wěn)定性項(xiàng)目不合格;標(biāo)稱(chēng)惠州中迅化工有限公司生產(chǎn)的一批次“覆甲”3%啶蟲(chóng)脒乳油水分、pH值項(xiàng)目不合格。
據(jù)了解,水分含量的超標(biāo)不利于農(nóng)藥產(chǎn)品的貯存,會(huì)導(dǎo)致農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,從而達(dá)不到預(yù)期的藥效。不合格的主要原因:一是原材料驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán);二是農(nóng)藥產(chǎn)品的包裝材料和產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件不符合規(guī)定要求。
pH值和酸堿度主要是保證產(chǎn)品中有效成分的穩(wěn)定,減少分解。不合格的主要原因:一是企業(yè)對(duì)原材料驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán);二是企業(yè)在調(diào)制農(nóng)藥配方時(shí),酸堿度沒(méi)有調(diào)好; 三是企業(yè)未嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求檢測(cè)農(nóng)藥的pH值;四是農(nóng)藥產(chǎn)品的包裝材料和產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件不符合規(guī)定要求。
有效成分含量是農(nóng)藥產(chǎn)品中具有生物活性的特定成分,即施用農(nóng)藥時(shí)起藥效作用的成分,是農(nóng)藥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中最重要的技術(shù)指標(biāo),有效成分含量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,將會(huì)導(dǎo)致施藥后效果不好。不合格的主要原因:一是企業(yè)對(duì)原材料的驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán),使用含量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的原材料;二是企業(yè)為了降低成本,偷工減料;三是企業(yè)出廠檢驗(yàn)不嚴(yán),沒(méi)有把好質(zhì)量關(guān);四是貯存運(yùn)輸條件不符合有關(guān)規(guī)定。
乳液穩(wěn)定性用以衡量乳油產(chǎn)品加水稀釋后形成的乳液中,農(nóng)藥液珠在水中分散狀態(tài)的均勻性和穩(wěn)定性,使乳液中的有效成分、濃度保持均勻一致,充分發(fā)揮藥效,避免藥害發(fā)生。不合格的主要原因:一是企業(yè)對(duì)原材料把關(guān)不嚴(yán),或?yàn)榱私档统杀荆x擇劣質(zhì)乳化劑;二是乳化劑投放比例不當(dāng);三是一味的追求農(nóng)藥有效成分而忽視其它指標(biāo)的質(zhì)量問(wèn)題。
本次抽查還發(fā)現(xiàn),2批次產(chǎn)品標(biāo)簽不合格。農(nóng)藥產(chǎn)品標(biāo)簽不合格會(huì)給農(nóng)民選用帶來(lái)一定的困難。不合格的主要原因在于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變更了而企業(yè)沒(méi)有及時(shí)更換該產(chǎn)品標(biāo)簽。
2011年廣東省農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法聯(lián)動(dòng)監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)(標(biāo)稱(chēng)) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
1 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 20%百草枯水劑 | 諾普信/殺無(wú)松 | 2011.03.15 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
2 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 諾普信 | 2010.03.22 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | ||
3 | 東莞市瑞德豐生物科技有限公司 | 3.2%阿維菌素乳油 | 瑞德豐/謀攻 | 2011.03.13 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
4 | 江門(mén)市大光明農(nóng)化有限公司 | 大光明 | 300ml/瓶 | 2011.01.26 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
5 | 江門(mén)市大光明農(nóng)化有限公司 | 18%殺蟲(chóng)雙水劑 | 大光明 | 2010.09.16 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
6 | 江門(mén)市大光明農(nóng)化有限公司 | 20%百草枯水劑 | 大光明 | 2010.04.7 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
7 | 江門(mén)市大光明農(nóng)化有限公司 | 10%氯氰菊酯乳油 | 大光明 | 250ml/瓶 | 2010.12.06 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
8 | 中山凱中有限公司 | 20%氰戊菊酯乳油 | 強(qiáng)力 | 90ml/瓶 | 2011.02.25 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
9 | 中山凱中有限公司 | 18%殺蟲(chóng)雙水劑 | 強(qiáng)力 | 2011.3.14 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
10 | 中山凱中有限公司 | 20%氰戊菊酯乳油 | 強(qiáng)力 | 90ml/瓶 | 2011.1.17 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
11 | 廣東中迅農(nóng)科股份有限公司 | 75%百菌清可濕性粉劑 | 中迅 | 2011.01.28 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
12 | 佛山市大興生物化工有限公司 | 2.5%溴氰菊酯乳油 | / | 300ml/瓶 | 2011.03.16 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
13 | 佛山市大興生物化工有限公司 | 20%異丙威乳油 | DAXING | 300ml/瓶 | 2010.08.22 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
14 | 佛山市大興生物化工有限公司 | 一網(wǎng)打 | 200ml/瓶 | 2010.01.30 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
15 | 廣州市農(nóng)藥廠從化市分廠 | 3%井岡霉素水劑 | 廣從 | 2011.02.21 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
16 | 廣州市農(nóng)藥廠從化市分廠 | 40%樂(lè)果乳油 | 廣從 | 2011.02.11 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
17 | 廣州市廣農(nóng)化工有限公司 | 50%丁草胺乳油 | 廣農(nóng)化工 | 260ml/瓶 | 2011.02.28 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
18 | 廣東大豐植保科技有限公司 | 5%吡蟲(chóng)啉乳油 | 粵科植保 | 500ml/瓶 | 2011.02.25 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
19 | 廣東大豐植保科技有限公司 | 1.8%阿維菌素乳油 | 粵科植保 | 250ml/瓶 | 2011.01.19 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
20 | 廣州市益農(nóng)生化有限公司 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 廣路牌 | 330ml/瓶 | 2011.02.12 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
21 | 廣州市益農(nóng)生化有限公司 | 18%殺蟲(chóng)雙水劑 | 廣路牌 | 2011.02.12 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
22 | 廣州市金農(nóng)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.9%阿維菌素乳油 | 埃瑪 | 200ml/瓶 | 2010.06.18 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
23 | 廣州市廣農(nóng)化工有限公司 | 50%丁草胺乳油 | 廣農(nóng)化工 | 260ml/瓶 | 2011.02.28 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
24 | 深圳市沃科生物工程有限公司 | 1.65%阿維·高氯乳油 | 破甲之 | 200ml/瓶 | 2011.03.12 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
25 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)農(nóng)得豐有限公司 | 3%克百威顆粒劑 | 呋喃丹 | 2011.02.15 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
26 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)農(nóng)得豐有限公司 | 41%草甘磷異丙胺鹽水劑 | 瑞秋 | 200ml/瓶 | 2011.05.28 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
27 | 廣東省湛江市春江生物化學(xué)實(shí)業(yè)有限公司 | 3%井岡霉素水劑 | 春江 | 2010.6.12 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
28 | 廣東省湛江市春江生物化學(xué)實(shí)業(yè)有限公司 | 18%殺蟲(chóng)雙水劑 | 春江 | 2010.6.22 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
29 | 化州市天力化工有限公司 | 1.0%阿維·高氯乳油 | 一刻斃 | 280ml/瓶 | 2011.1.27 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
30 | 廣東立威化工有限公司 | 10%氯氰菊酯乳油 | 立威 | 300ml/瓶 | 2011.2.21 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
31 | 廣東立威化工有限公司 | 40%丙溴磷乳油 | 太康 | 200ml/瓶 | 2011.1.20 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
32 | 廣東德利生物科技有限公司 | 樂(lè)斯本 | 100ml/瓶 | 2010.7.24 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
33 | 廣東茂名綠銀農(nóng)化有限公司 | 信勁 | 300ml/瓶 | 2011.3.4 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
34 | 廣東立農(nóng)生物科技有限公司 | 41%草甘磷異丙胺鹽水劑 | 紅利丹 | 2011.3.3 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
35 | 廣東省四會(huì)市農(nóng)藥廠 | 3%井岡霉素水劑 | 榕樹(shù) | 2011.03.12 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
36 | 四會(huì)市潤(rùn)土作物科學(xué)有限公司 | 18%殺蟲(chóng)雙水劑 | 潤(rùn)土科學(xué) | 2011.03.08 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
37 | 四會(huì)市潤(rùn)土作物科學(xué)有限公司 | 廣州潤(rùn)土 | 300ml/瓶 | 2011.02.08 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
38 | 廣東省四會(huì)市農(nóng)藥廠 | 3%井岡霉素水劑 | 榕樹(shù) | 2010.10.8 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
39 | 廣東省英紅華僑農(nóng)藥廠 | 3%克百威顆粒劑 | 英紅 | 2011.3.17 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
40 | 英德廣農(nóng)康盛化工有限責(zé)任公司 | 氯氰菊酯原藥 | 廣農(nóng)康盛 | 2011.03.18 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
41 | 英德廣農(nóng)康盛化工有限責(zé)任公司 | 27%高效氯氰菊酯苯油 | 廣農(nóng)康盛 | 2011.03.16 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
42 | 廣東金農(nóng)達(dá)生物科技有限公司 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 虎蛙 | 500毫升/瓶 | 2011.03.12 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
43 | 廣東金農(nóng)達(dá)生物科技有限公司 | 虎蛙 | 2011.03.13 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | ||
44 | 廣東金農(nóng)達(dá)生物科技有限公司 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 虎蛙 | 500ml/瓶 | 2010.06.20 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
45 | 汕頭宏光化工有限公司 | 40%百菌清懸浮劑 | 達(dá)科寧 | 100ml/瓶 | 2011.03.11 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
46 | 廣東省興寧市金豐農(nóng)藥化工實(shí)業(yè)有限公司 | 3%井岡霉素水劑 | JF | 2010.08.08 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
47 | 廣東福爾康化工科技股份有限公司 | 18%殺蟲(chóng)雙水劑 | / | 2011.1.8 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
48 | 廣東福爾康化工科技股份有限公司 | 3%井岡霉素水劑 | / | 2010.08.08 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |
49 | 羅定市永安化工有限責(zé)任公司 | 18%殺蟲(chóng)雙水劑 | 雙農(nóng) | 2010.7.8 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
注:排名不分先后
2011年廣東省農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法聯(lián)動(dòng)監(jiān)督抽查實(shí)物質(zhì)量不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)(標(biāo)稱(chēng)) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | |
1 | 廣東茂名綠銀農(nóng)化有限公司 | 除飛 | 2011.1.23 | 有效成分、水分、酸度 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | |||
2 | 清遠(yuǎn)市顧地豐生物科技有限公司 | 闊滿(mǎn) | 200ml/瓶 | 2011.2.20 | pH值、乳液穩(wěn)定性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | ||
3 | 惠州中迅化工有限公司 | 3%啶蟲(chóng)脒乳油 | 覆甲 | 200ml/瓶 | 2010.6.11 | 水分、 pH值 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
注:排名不分先后
2011年廣東省農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法聯(lián)動(dòng)監(jiān)督抽查標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)(標(biāo)稱(chēng)) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | |
1 | 廣東中迅農(nóng)科股份有限公司 | 70%甲基硫菌靈可濕性粉劑 | 中迅 | 2011.02.12 | 標(biāo)簽 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 | ||
2 | 東莞市瑞德豐生物科技有限公司 | 80%敵敵畏乳油 | 瑞德豐 | 2011.03.10 | 標(biāo)簽 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督化肥農(nóng)藥檢驗(yàn)站 |
注:排名不分先后